<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Retro Hockey Ligue</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2008 19:37:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Retro Hockey Ligue</title>
			<url>http://img362.imageshack.us/img362/1706/rhl4bd4.jpg</url>
			<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Topic officiel du repêchage 2008 !</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/repechage-2008-f13/topic-officiel-du-repechage-2008-t971.htm</link>
		<description>À noter que depuis la saison dernière, on ne peut plus repêcher un joueur ayant jouer un match dans la LNH. Les autres joueurs ayant étés repêchés dans la LNH ou ayant signé un contrat avec une équipe de la LNH sont autorisés. Comme par le passé, la règle des 24h pour faire son choix prévaut, sans quoi le joueur repêché le plus tôt dans la LNH qui sera toujours disponible vous sera attribué. Si vous ne pouvez pas être assez présent, envoyez des listes à l'avance. J'envois à l'instant un email  ...</description>
		<author>Rass</author>
		<category>Repêchage 2008</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:36:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/repechage-2008-f13/topic-officiel-du-repechage-2008-t971.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Transactions....?</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/repechage-2008-f13/transactions-t973.htm</link>
		<description>Salut Prez,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1ere question :Est-ce qu'on peut faire des transactions....ou bin il faut attendre la fin du repêchage...?? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2e question : C'est à quel moment qu'on que les joueurs ayant terminé leurs contrats deviennent autonome....?? (est ce que la chasse au joueurs autonomes est ouverte ...??)</description>
		<author>TomTom</author>
		<category>Repêchage 2008</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:53:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/repechage-2008-f13/transactions-t973.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chicago Sun</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/chicago-sun-t890.htm</link>
		<description>Suite a la récente performance de l'équipe de Chicago  les dirigeant du Chicago Sun en son venu a un entente avec l'équipe pour la couverture de la fin de saison et des séries! Le Chicago Sun deveint donc la référence pour les nouvelles sportive et la couverture de l'équipe local les Blackhawks! L'organisation vous convoie donc tous cher amis a venir vous détendre et lire les aventure des Hawks dans cette fin de saison trépidante et dans les séries qui s'avère déja être des séries mémorable pour  ...</description>
		<author>Bill</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 08:23:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/chicago-sun-t890.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>section prospect....marche pas....</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/repechage-2008-f13/section-prospectmarche-pas-t972.htm</link>
		<description>tout est dans le titre mon rass.....j'aimerais voir mes jeune joueurs pour identifier mes besoins et la section prospect ne marche pas cé tu normal ???</description>
		<author>Jetsdg</author>
		<category>Repêchage 2008</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:49:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/repechage-2008-f13/section-prospectmarche-pas-t972.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Canadiens vs Flyers en finale...</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/canadiens-vs-flyers-en-finale-t968.htm</link>
		<description>la série se déroulera-t-elle comme dans la LNH ou si le CH version RHL gagnera cette série....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a voir... chose certaine sa sera très intéressant...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;encore dans cette série... le CH est favori....</description>
		<author>Jetsdg</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:36:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/canadiens-vs-flyers-en-finale-t968.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle ???</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/nouvelle-t970.htm</link>
		<description>Rass....quand tu aura le temps ......j'aimerais savoir ton range de date pour le repechage et joueur autonome cette été&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bonne été a tous....meme si tous le monde travaille comme des brutes cette été...</description>
		<author>Jetsdg</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 04:44:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/nouvelle-t970.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'organisation des Nordiques en deuil.</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/l-organisation-des-nordiques-en-deuil-t969.htm</link>
		<description>Aujourd'hui le jeune Luc Bourdon est décédé dans un accident de moto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le défenseur des Canucks de Vancouver Luc Bourdon a perdu la vie dans un grave accident de moto entre Shippagan et Lamèque, au Nouveau-Brunswick, jeudi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autour de 12h30 heure avancée de l'Est, (13h30 heure des Maritimes) il aurait perdu le contrôle de sa moto avant de percuter un camion remorque.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;C’était un très bon gars que j’ai eu la chance d’apprendre à connaître cette année et il était un excellent coéquipier&quot;,  ...</description>
		<author>Rass</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 03:44:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/l-organisation-des-nordiques-en-deuil-t969.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jets vs Canadiens en finale de l'est</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/jets-vs-canadiens-en-finale-de-l-est-t966.htm</link>
		<description>Grâce à une victoire de 3-0 face au maple leafs, le CH rejoint donc les Jets pour disputter une fianle de la canadienne qui sera chaudement disputer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A suivre...</description>
		<author>Jetsdg</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:51:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/jets-vs-canadiens-en-finale-de-l-est-t966.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hawks vs Rangers....moment historique ??</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/hawks-vs-rangersmoment-historique-t967.htm</link>
		<description>Est-ce que les Hawks vont être capable de remporter un 4e match de suite face aux Rangers et ainsi remonter un déficite de 3 à 0 pour remporter les honneurs...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ça serait trop fou !! lolll c pas que je t'aime pas Doum....mais j'ai un parti pris pour l'équipe à Bill ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Let's Go Hawks ....loll</description>
		<author>TomTom</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 03:16:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/hawks-vs-rangersmoment-historique-t967.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Préparation de la République Tchèque</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-la-republique-tcheque-t936.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le DG de la République Tchèque, Jeason Gélinas, a dévoilé aujourd'hui la liste des joueurs qui ont été invités au camp d'entraînement qui se tiendra au &amp;#268;EZ Arena de Pardubice!! Le nom de 53 joueurs apparait sur la liste, mais seulement 27 joueurs dont 15 attaquants, 8 défenseurs et 4 gardiens de buts seront sélectionnés pour faire partie de la formation en vue du Championnat du Monde 2008!! L'entraîneur chef de l'équipe sera Vladimír R&amp;#367;ži&amp;#269;ka et sera secondé par Radim Rulík  ...</description>
		<author>Jeazz</author>
		<category>Coupe du Monde 2008</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:18:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-la-republique-tcheque-t936.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Préparation de l'équipe Suède</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-l-equipe-suede-t937.htm</link>
		<description>Voici les joueurs qui seront de l'édition partante de la formation de la Suède. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaque : ( 14/15 )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicklas Bäckström&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Alfredsson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Sedin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mats Sundin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Henrik Sedin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Forsberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per-Johan Axelsson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samuel Påhlsson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fredrik Modin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mikael Samuelsson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Henrik Zetterberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tomas Holmström&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johan Franzén&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Nylander&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défence : ( 8/8 )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mattias Öhlund&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicklas Lidström&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niklas Kronwall&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christian Bäckman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niclas Hävelid&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Tjärnqvist&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kenny  ...</description>
		<author>Mayer</author>
		<category>Coupe du Monde 2008</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:32:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-l-equipe-suede-t937.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Duel de gardiens de buts à New York</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/duel-de-gardiens-de-buts-a-new-york-t961.htm</link>
		<description>Pour ce premier match, Marty Turco et Rick DiPietro tentaient de battre un record de médiocrité en exécutant le moins d'arrêts possible.  Match complètement fou, revirements sur revirements, une équipe prend l'avance pour la perdre, etc.  Les Hawks ont bien amorcé le match en marquant les 2 premiers buts.  Les Rangers ont repliqué avec 3 buts sans riposte, avant de voir le jeune Kane niveler la marque avant la fin du premier vingt.  Donc 3 à 3 après 1.  La deuxième période fut à l'avantage des  ...</description>
		<author>doum</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:49:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/duel-de-gardiens-de-buts-a-new-york-t961.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Préparation pour l'équipe de Slovaquie</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-pour-l-equipe-de-slovaquie-t957.htm</link>
		<description>L'équipe internationale de Slovaquie à aujourd'hui rendue publique la formation partante pour le championnat du monde de 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaquants &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13/15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marek Svatos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marian Hossa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcel Hossa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zigmund Palffy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pavol Demitra&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marian Gaborik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Josef Stumpel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miroslav Satan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ladislav Nagy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Bondra&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vladimir Orszagh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Richard Zednick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michal Handzus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défenseurs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zdeno Chara&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrej Meszaros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lubomir Visnovsky&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milan Jurcina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Radoslav Suchy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardiens  ...</description>
		<author>Ther</author>
		<category>Coupe du Monde 2008</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:07:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-pour-l-equipe-de-slovaquie-t957.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>préparation pour l'équipe monde</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-pour-l-equipe-monde-t965.htm</link>
		<description>Voici l'allignement préliminaire pour l'équipe monde&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaque&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anze Kopitar - Slovénie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marco Sturm - Allemagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tomas Vanek - Autriche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jochen Hecht - Allemagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick Thoresen -Norvège&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raitis Ivanans - Lettonie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergei Kostisyn - Biellorussie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrei Kostisyn - Biellorussie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mickail Grabovski - Biellorussie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dainius Zubrus - Littuanie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ruslan Fedotenko - Ukraine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Frans Nielsen - Autriche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcel Goc - Allemagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aleixei Ponikarovski - Ukraine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nik Antropov - Kazakstan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défense&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark  ...</description>
		<author>Jetsdg</author>
		<category>Coupe du Monde 2008</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:57:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-pour-l-equipe-monde-t965.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Nordiques dans l'eau chaude</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/les-nordiques-dans-l-eau-chaude-t962.htm</link>
		<description>Deux matchs disputés à Winnipeg, on tire de l'arrière 0-2 dans la série.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faudra maintenant aller gagner nos deux matchs à Québec pour reprendre l'avantage de la glace dans cette série qui a bien mal débutée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tâche ne sera pas facile, une défaite de plus nous mettrait dans l'embarras. Mais à 0-2, rien n'est terminé encore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carey Price n'a pas été trop fort lors des deux premiers matchs mais on lui donne la chance de se reprendre lors du prochain. C'est là qu'on pourra voir  ...</description>
		<author>Rass</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:50:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/les-nordiques-dans-l-eau-chaude-t962.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Préparation de Team USA</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-team-usa-t929.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À plus ou moins un mois de la tenue de la coupe du monde de hockey 2008, le personnel qui sera à la tête d'équipe USA commence à prendre forme. En tant que directeur général, président et directeur exécutif de la formation américaine, il me fait plaisir d'annoncer le personnel d'entraîneurs que nous avons retenu pour cette compétition. John Tortorella sera l'entraîneur-chef de l'équipe et il sera appuyé dans ses fonctions par Peter Laviolette et Herb Brooks. Nous espérons que la fougue  ...</description>
		<author>Rass</author>
		<category>Coupe du Monde 2008</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:02:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-team-usa-t929.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La grosse machinne canadienne est mise en marche !</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/la-grosse-machinne-canadienne-est-mise-en-marche-t935.htm</link>
		<description>Pour faire suite à notre homologue, team Canada a annoncé aujourd'hui la liste préliminaire des joueurs ayant reçu une invitation.  Certes plusieurs joueurs ne s'y retrouvent pas et certains autres sont considérés comme des invitations tests.  Nous croyons être en mesure de former une équipe gagnante à l'intérieur de ce bassin de très bons joueurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le personnel d'entraîneurs sera composé du trio suivant : Michel Therrien (entraîneur-chef), Lindy Ruff et Randy Carlyle.  Encore une fois, nous  ...</description>
		<author>doum</author>
		<category>Coupe du Monde 2008</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:13:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/la-grosse-machinne-canadienne-est-mise-en-marche-t935.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rerates!!!</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/rerates-t963.htm</link>
		<description>Juste pour vous avertir... DVHL ne ferons plus de recote pour FHL va falloir checké ailleur ou switch a STHS...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fhlsim.com/forum/viewtopic.php?t=5491&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.fhlsim.com/forum/viewtopic.php?t=5491&lt;/a&gt;</description>
		<author>Mayer</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:07:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/rerates-t963.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un premier duel Canadiens/Leafs relevé!</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/un-premier-duel-canadiens-leafs-releve-t960.htm</link>
		<description>Match spectaculaire remporté par le tricolore au compte de 8-5! Les unités spéciales ont fait la différence dans ce match alors que le Canadien RHL, contrairement au Canadien NHL, a su capitaliser 4 fois en 7 occasions sur le PP. La suite promet!</description>
		<author>Dg Mtl</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:13:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/un-premier-duel-canadiens-leafs-releve-t960.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prédictions séries 2008</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/predictions-series-2008-t934.htm</link>
		<description>1. Canadiens de Montréal vs 8. Penguins de Pittsburgh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaque: Montréal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défense: Montréal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardien: Montréal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entraîneur: Montréal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Impodérables: Pittsburgh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prédiction: Montréal en 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Jets de Winnipeg vs 7. Canucks de Vancouver&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaque: Winnipeg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défense: Winnipeg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardien: Winnipeg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entraîneur: Winnipeg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Impondérables: Vancouver&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prédiction: Winnipeg en 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Nordiques de Québec vs 6. Sénateurs d'Ottawa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attaque: Québec&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défense: Québec&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardien: Égalité&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entraîneur:  ...</description>
		<author>Rass</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 03:21:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/predictions-series-2008-t934.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Élimination sans équivoque des Blues</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/elimination-sans-equivoque-des-blues-t959.htm</link>
		<description>Ce septième et ultime match aura été fatal pour les Blues et Saint-Louis, s'inclinant par la marque de 7 à 3 face aux Rangers.  C'est donc de bonne augure pour la suite des séries.  Les gros canons se sont levés et ont permis à l'équipe de mieux respirer.  La première période fut chaudement disputée alors qu'on a mis 10 minutes à s'inscrire à la marque.  Nous avons donné un dur coup aux Blues avec moins de 5 minutes à faire à la première période en marquant en désavantage numérique.  La deuxième  ...</description>
		<author>doum</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:52:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/elimination-sans-equivoque-des-blues-t959.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>7e match Jets vs Canucks...</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/7e-match-jets-vs-canucks-t956.htm</link>
		<description>Les jets devront redoubler d'ardeur dans la série les opposant au canucks..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aprs avoir pris les devants 3-1 dans la série, ceux-ci sont revenues dans la série...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;apres quelque modification dans les trio nous sommes confian de l'emporter</description>
		<author>Jetsdg</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:18:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/7e-match-jets-vs-canucks-t956.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Série Jets de Winnipeg - Nordiques de Québec</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/serie-jets-de-winnipeg-nordiques-de-quebec-t958.htm</link>
		<description>Inspirés par la performance de Roberto Luongo, les Jets ont remporté le septième et ultime match de la série qui les opposait aux Canucks de Vancouver. C'est donc dire nous affronterons l'équipe du Manitoba en deuxième ronde. Un très gros challenge en perspective puisque les Jets auront l'avantage de la glace en raison de leur championnat de division.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors des six affrontements entre les deux clubs en saison régulière, les Nordiques ont eu le meilleur avec une fiche de 5-1-0-0, tout en ayant  ...</description>
		<author>Rass</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:32:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/serie-jets-de-winnipeg-nordiques-de-quebec-t958.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Préparation de la Finlande</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-la-finlande-t930.htm</link>
		<description>Au cours des prochains jours, le comité hockey se réunira afin d'analyser les performances des joueurs finlandais au cours de la dernière saison RHL. Le travail s'annonce ardu, le bassion de joueurs étant nettement plus petit que des pays tel que le Canada, les États-Unis ou la Russie. Chose certainre, il n'y aura pas autant de joueurs invité au camp comparativement à team USA.</description>
		<author>Warn</author>
		<category>Coupe du Monde 2008</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:28:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/coupe-du-monde-2008-f1/preparation-de-la-finlande-t930.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Blues forcent la tenue d'un 7e et ultime match !!!</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/les-blues-forcent-la-tenue-d-un-7e-et-ultime-match-t955.htm</link>
		<description>&quot;Oh no, oh no !!! They've done it... They've done it !!! MAYDAY MAYDAY MAYDAY !!! &quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tel était la citation du commenteur des matchs des Blues après cette incroyable victoire de 5 à 3 sur les Rangers de New York ! Donald Audette qui a été réintégré dans l'alignement afin d'apporter du leadership et de l'expérience dans le vestiaire des Blues, à été la grande vedette offensive pour St.Louis avec un but et un excellent différentiel de +3 !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour une rare fois, les Blues auront dominés  ...</description>
		<author>Ther</author>
		<category>Retro Hockey Ligue saison 2007-2008</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:34:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/les-blues-forcent-la-tenue-d-un-7e-et-ultime-match-t955.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En attente de nos adversaires</title>
		<link>http://rhlsim.forumsactifs.com/retro-hockey-ligue-saison-2007-2008-f10/en-attente-de-nos-adversaires-t954.htm</link>
